temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701907200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1701918000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
1701928800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 18 |
1701939600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 18 |
1701950400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 21 |
1701961200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1701972000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1701982800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1701993600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1702004400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 19 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701918000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1701928800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1701939600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1701950400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701961200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701972000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701982800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701993600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701918000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1701928800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701939600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 13 |
1701950400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 52 |
1701961200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 79 |
1701972000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 98 |
1701982800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701993600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701907200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 15 |
1701918000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 15 |
1701928800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 15 |
1701939600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 15 |
1701950400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 15 |
1701961200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1701972000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701982800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701993600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702004400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 20 |
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de diciembre de 2023
otro nombre | Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de G.C., Palmas, Las Palmas |
país |
![]() |
province | Provincia de Las Palmas |
Altura | aprox. 23 m.s.n.m. |
coordenadas | 28° 6.0' N -15° 24.8' O |