otro nombre | Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de G.C., Las Palmas, Palmas |
país |
![]() |
province | Provincia de Las Palmas |
Altura | aprox. 23 m.s.n.m. |
coordenadas | 28° 6.0' N 16° 35.2' O |
válido en Las Palmas de Gran Canaria para el 28 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614470400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 17 |
1614481200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
1614492000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 16 |
1614502800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 17 |
1614513600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 18 |
1614524400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1614535200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1614546000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1614556800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1614567600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614470400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1614481200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1614492000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1614502800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1614513600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614524400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1614535200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1614546000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614556800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614567600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614470400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614481200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1614492000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1614502800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 67 |
1614513600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 123 |
1614524400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 112 |
1614535200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 132 |
1614546000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 43 |
1614556800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614567600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614470400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1614481200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614492000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614502800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614513600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614524400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614535200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614546000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614556800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 20 |
1614567600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 20 |