otro nombre | Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de G.C., Las Palmas, Palmas |
país |
![]() |
province | Provincia de Las Palmas |
Altura | aprox. 23 m.s.n.m. |
coordenadas | 28° 6.0' N 16° 35.2' O |
válido en Las Palmas de Gran Canaria para el 5 de marzo de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614902400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1614913200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
1614924000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 18 |
1614934800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 18 |
1614945600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 19 |
1614956400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1614967200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1614978000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1614988800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1614999600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614902400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614913200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1614924000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1614934800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1614945600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614956400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614967200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614978000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614988800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614999600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614902400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614913200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1614924000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1614934800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 66 |
1614945600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 131 |
1614956400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 134 |
1614967200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 136 |
1614978000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 40 |
1614988800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614999600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614902400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
50 | 25 |
1614913200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
45 | 25 |
1614924000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 25 |
1614934800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
40 | 25 |
1614945600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1614956400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 25 |
1614967200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 25 |
1614978000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 25 |
1614988800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 25 |
1614999600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
45 | 25 |