otro nombre | Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de G.C., Las Palmas, Palmas |
país |
![]() |
province | Provincia de Las Palmas |
Altura | aprox. 23 m.s.n.m. |
coordenadas | 28° 6.0' N 16° 35.2' O |
válido en Las Palmas de Gran Canaria para el 4 de marzo de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614816000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1614826800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
1614837600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 17 |
1614848400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 17 |
1614859200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 19 |
1614870000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1614880800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1614891600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1614902400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1614913200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614816000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614826800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1614837600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1614848400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1614859200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614870000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614880800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614891600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614902400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614913200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614816000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614826800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1614837600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1614848400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 60 |
1614859200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 147 |
1614870000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 175 |
1614880800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1614891600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 55 |
1614902400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614913200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614816000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 25 |
1614826800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614837600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614848400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 25 |
1614859200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 25 |
1614870000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 30 |
1614880800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 30 |
1614891600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 25 |
1614902400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1614913200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 20 |