otro nombre | Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de G.C., Las Palmas, Palmas |
país |
![]() |
province | Provincia de Las Palmas |
Altura | aprox. 23 m.s.n.m. |
coordenadas | 28° 6.0' N 16° 35.2' O |
válido en Las Palmas de Gran Canaria para el 7 de marzo de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615075200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1615086000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
1615096800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 18 |
1615107600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 18 |
1615118400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 19 |
1615129200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1615140000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1615150800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1615161600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1615172400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615075200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1615086000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1615096800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1615107600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1615118400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1615129200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615140000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615150800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615161600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615172400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615075200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615086000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1615096800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1615107600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 69 |
1615118400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 137 |
1615129200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 148 |
1615140000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 132 |
1615150800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 38 |
1615161600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615172400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615075200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
55 | 35 |
1615086000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
55 | 30 |
1615096800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
50 | 30 |
1615107600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
55 | 30 |
1615118400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
55 | 35 |
1615129200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
60 | 35 |
1615140000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
60 | 35 |
1615150800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
60 | 35 |
1615161600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
55 | 30 |
1615172400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
55 | 30 |