temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696114800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1696125600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 24 |
1696136400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 23 |
1696147200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 23 |
1696158000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 26 |
1696168800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1696179600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1696190400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1696201200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1696212000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 24 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696125600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1696136400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1696147200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1696158000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696168800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696179600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696190400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696201200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696125600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1696136400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1696147200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 46 |
1696158000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 128 |
1696168800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 113 |
1696179600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 159 |
1696190400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 94 |
1696201200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696114800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696125600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696136400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696147200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696158000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696168800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696179600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696190400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 20 |
1696201200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696212000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 20 |
Las Palmas de Gran Canaria, 1 de octubre de 2023
otro nombre | Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de G.C., Palmas, Las Palmas |
país |
![]() |
province | Provincia de Las Palmas |
Altura | aprox. 23 m.s.n.m. |
coordenadas | 28° 6.0' N -15° 24.8' O |