otro nombre | Valence |
país |
![]() |
province | Provincia de Valencia |
Altura | 15 m.s.n.m. |
coordenadas | 39° 28.2' N 1° 37.4' O |
válido en Valencia para el 7 de marzo de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615071600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1615082400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
1615093200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 10 |
1615104000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 10 |
1615114800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 14 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1615158000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1615168800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 9 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615071600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615082400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1615093200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1615104000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1615114800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615158000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615168800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615071600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615082400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1615093200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1615104000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 25 |
1615114800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 63 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 51 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 107 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 33 |
1615158000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615168800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615071600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615082400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615093200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615104000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615114800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615125600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615136400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615147200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615158000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615168800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |