otro nombre | Valence |
país |
![]() |
province | Provincia de Valencia |
Altura | 15 m.s.n.m. |
coordenadas | 39° 28.2' N 1° 37.4' O |
válido en Valencia para el 5 de marzo de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 10 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 7 |
1614920400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 5 |
1614931200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 7 |
1614942000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 12 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1614985200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1614996000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1614920400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1614931200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1614942000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614985200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614996000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1614920400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1614931200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 40 |
1614942000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 62 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 64 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 100 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 35 |
1614985200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614996000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614920400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614931200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614942000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1614985200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614996000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |