precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 50 | 16 | 6 |
ene. | enero | 35 | 16 | 4 |
feb. | febrero | 40 | 15 | 4 |
mar. | marzo | 20 | 18 | 5 |
abr. | abril | 20 | 20 | 8 |
may. | mayo | 20 | 24 | 12 |
jun. | junio | 14 | 29 | 16 |
jul. | julio | 3 | 31 | 19 |
ago. | agosto | 12 | 31 | 19 |
sep. | septiembre | 55 | 28 | 17 |
oct. | octubre | 70 | 24 | 13 |
nov. | noviembre | 70 | 19 | 9 |
dic. | diciembre | 50 | 16 | 6 |
ene.hidden | enero | 35 | 16 | 4 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of septiembre, average values for station „Palma de Mallorca“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.