precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 70 | 15 | 9 |
ene. | enero | 50 | 14 | 8 |
feb. | febrero | 55 | 14 | 7 |
mar. | marzo | 25 | 17 | 9 |
abr. | abril | 40 | 18 | 11 |
may. | mayo | 30 | 22 | 14 |
jun. | junio | 20 | 26 | 18 |
jul. | julio | 1 | 29 | 21 |
ago. | agosto | 40 | 30 | 21 |
sep. | septiembre | 100 | 26 | 19 |
oct. | octubre | 100 | 23 | 16 |
nov. | noviembre | 100 | 18 | 12 |
dic. | diciembre | 70 | 15 | 9 |
ene.hidden | enero | 50 | 14 | 8 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of septiembre, average values for station „Mahón / Menorca“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.