precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 90 | 16 | 9 |
ene. | enero | 40 | 16 | 8 |
feb. | febrero | 35 | 16 | 8 |
mar. | marzo | 20 | 18 | 10 |
abr. | abril | 30 | 20 | 12 |
may. | mayo | 20 | 23 | 15 |
jun. | junio | 11 | 28 | 19 |
jul. | julio | 2 | 30 | 21 |
ago. | agosto | 8 | 31 | 22 |
sep. | septiembre | 85 | 28 | 20 |
oct. | octubre | 40 | 24 | 16 |
nov. | noviembre | 60 | 20 | 12 |
dic. | diciembre | 90 | 16 | 9 |
ene.hidden | enero | 40 | 16 | 8 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of diciembre, average values for station „Ibiza“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.