Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702000800 | 3:00 | 3:00 | 7.0 |
1702004400 | 4:00 | 4:00 | 7.9 |
1702008000 | 5:00 | 5:00 | 7.9 |
1702011600 | 6:00 | 6:00 | 8.1 |
1702015200 | 7:00 | 7:00 | 8.3 |
1702018800 | 8:00 | 8:00 | 8.2 |
1702022400 | 9:00 | 9:00 | 8.2 |
1702026000 | 10:00 | 10:00 | 8.4 |
1702029600 | 11:00 | 11:00 | 9.0 |
1702033200 | 12:00 | 12:00 | 10.4 |
1702036800 | 13:00 | 13:00 | 11.1 |
1702040400 | 14:00 | 14:00 | 11.6 |
1702044000 | 15:00 | 15:00 | 11.5 |
1702047600 | 16:00 | 16:00 | 11.4 |
1702051200 | 17:00 | 17:00 | 11.1 |
1702054800 | 18:00 | 18:00 | 10.2 |
1702058400 | 19:00 | 19:00 | 7.6 |
1702062000 | 20:00 | 20:00 | 7.3 |
1702065600 | 21:00 | 21:00 | 8.2 |
1702069200 | 22:00 | 22:00 | 8.2 |
1702072800 | 23:00 | 23:00 | 8.3 |
1702076400 | 0:00 | 0:00 | 8.3 |
1702080000 | 1:00 | 1:00 | 8.0 |
1702083600 | 2:00 | 2:00 | 7.4 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Paris-Bois de Boulogne | 7.3 °C | 2 km |
Tour Eiffel | 6.8 °C | 5 km |
Luxembourg | 6.5 °C | 8 km |
Le Port-Marly | 7.7 °C | 8 km |
Paris | 8.0 °C | 9 km |
Paris Montsouris | 6.3 °C | 10 km |
Paris-Montsouris | 6.1 °C | 10 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702000800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1702004400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1702008000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1702011600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702015200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702018800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1702022400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1702026000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702029600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702033200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702036800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702040400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702044000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702047600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702051200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702054800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1702058400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702062000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702065600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1702069200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
1702072800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702076400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1702080000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1702083600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
país |
![]() |
department | Altos de Sena |
Altura | 30 m.s.n.m. |
coordenadas | 48° 52.2' N 2° 13.8' E |