Valores de medición Paris-Montsouris

Temperatura

Temperatura
°C
1713531600 15:00 15:00 11.5
1713535200 16:00 16:00 11.5
1713538800 17:00 17:00 10.8
1713542400 18:00 18:00 11.4
1713546000 19:00 19:00 11.9
1713549600 20:00 20:00 10.0
1713553200 21:00 21:00 10.2
1713556800 22:00 22:00 9.4
1713560400 23:00 23:00 9.0
1713564000 0:00 0:00 7.9
1713567600 1:00 1:00 7.4
1713571200 2:00 2:00 7.2
1713574800 3:00 3:00 6.8
1713578400 4:00 4:00 6.4
1713582000 5:00 5:00 6.1
1713585600 6:00 6:00 5.7
1713589200 7:00 7:00 5.5
1713592800 8:00 8:00 5.7
1713596400 9:00 9:00 6.2
1713600000 10:00 10:00 7.0
1713603600 11:00 11:00 7.9
1713607200 12:00 12:00 8.6
1713610800 13:00 13:00 8.8
1713614400 14:00 14:00 9.8

Los valores de medición más actuales

Temperatura
8.8 °C
Época de medición: 20 de abril de 2024, 13:00fuente de datos: meteofrance

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Paris Montsouris 9.0 °C 0 km
Luxembourg 10.0 °C 2 km
Tour Eiffel 5.4 °C 6 km
Paris 9.3 °C 7 km
Paris-Bois de Boulogne 9.0 °C 9 km
Saint-Maurice 10.1 °C 9 km
Nanterre 9.3 °C 10 km

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Paris-Montsouris

país FranciaFrancia
department Paris
Altura 75 m.s.n.m.
coordenadas 48° 49.2' N 2° 20.4' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'