temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1653429600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1653440400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
1653451200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 |
1653462000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1653472800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 3 |
1653483600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1653494400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1653505200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1653516000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 5 |
1653526800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 4 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1653440400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 3 | 4 | 3 |
1653451200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 | 3 | 1 |
1653462000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 | 3 | 1 |
1653472800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1653483600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1653494400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 2 | 1 |
1653505200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 2 | 1 |
1653516000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 2 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1653440400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1653451200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1653462000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 9 |
1653472800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 26 |
1653483600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 36 |
1653494400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1653505200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 31 |
1653516000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1653429600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 0 |
1653440400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 0 |
1653451200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 0 |
1653462000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 5 |
1653472800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 5 |
1653483600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1653494400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1653505200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 5 |
1653516000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 5 |
1653526800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
válido en Canillo para el 25 de mayo de 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |