precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 120 | 17 | 7 |
ene. | enero | 85 | 16 | 5 |
feb. | febrero | 65 | 17 | 5 |
mar. | marzo | 30 | 22 | 8 |
abr. | abril | 60 | 23 | 9 |
may. | mayo | 40 | 27 | 12 |
jun. | junio | 5 | 32 | 16 |
jul. | julio | 2 | 35 | 18 |
ago. | agosto | 1 | 35 | 19 |
sep. | septiembre | 55 | 30 | 16 |
oct. | octubre | 100 | 26 | 14 |
nov. | noviembre | 80 | 20 | 9 |
dic. | diciembre | 120 | 17 | 7 |
ene.hidden | enero | 85 | 16 | 5 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of diciembre, average values for station „Morón de la Frontera“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
otro nombre | Moron |
país |
![]() |
Altura | 87 m.s.n.m. |
coordenadas | 37° 10.8' N -5° 37.2' O |