precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 140 | 17 | 7 |
ene. | enero | 110 | 17 | 5 |
feb. | febrero | 55 | 18 | 6 |
mar. | marzo | 35 | 21 | 9 |
abr. | abril | 45 | 23 | 10 |
may. | mayo | 45 | 26 | 13 |
jun. | junio | 6 | 31 | 16 |
jul. | julio | 0 | 34 | 18 |
ago. | agosto | 1 | 34 | 19 |
sep. | septiembre | 40 | 30 | 16 |
oct. | octubre | 70 | 26 | 14 |
nov. | noviembre | 110 | 20 | 9 |
dic. | diciembre | 140 | 17 | 7 |
ene.hidden | enero | 110 | 17 | 5 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Jerez Frontera“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.