Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695319200 | 20:00 | 20:00 | 14 |
1695322800 | 21:00 | 21:00 | |
1695326400 | 22:00 | 22:00 | |
1695330000 | 23:00 | 23:00 | |
1695333600 | 0:00 | 0:00 | |
1695337200 | 1:00 | 1:00 | |
1695340800 | 2:00 | 2:00 | |
1695344400 | 3:00 | 3:00 | |
1695348000 | 4:00 | 4:00 | |
1695351600 | 5:00 | 5:00 | |
1695355200 | 6:00 | 6:00 | |
1695358800 | 7:00 | 7:00 | |
1695362400 | 8:00 | 8:00 | |
1695366000 | 9:00 | 9:00 | 13 |
1695369600 | 10:00 | 10:00 | 14 |
1695373200 | 11:00 | 11:00 | 15 |
1695376800 | 12:00 | 12:00 | 16 |
1695380400 | 13:00 | 13:00 | 15 |
1695384000 | 14:00 | 14:00 | 15 |
1695387600 | 15:00 | 15:00 | 14 |
1695391200 | 16:00 | 16:00 | 14 |
1695394800 | 17:00 | 17:00 | 16 |
1695398400 | 18:00 | 18:00 | 14 |
1695402000 | 19:00 | 19:00 | 13 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695319200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | |
1695322800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1695326400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1695330000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1695333600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1695337200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1695340800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1695344400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1695348000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1695351600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1695355200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1695358800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
1695362400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | |||
1695366000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
15 | |
1695369600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
20 | |
1695373200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1695376800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1695380400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 |