Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695315600 | 19:00 | 19:00 | 11 |
1695319200 | 20:00 | 20:00 | 11 |
1695322800 | 21:00 | 21:00 | 11 |
1695326400 | 22:00 | 22:00 | 11 |
1695330000 | 23:00 | 23:00 | 11 |
1695333600 | 0:00 | 0:00 | 11 |
1695337200 | 1:00 | 1:00 | |
1695340800 | 2:00 | 2:00 | |
1695344400 | 3:00 | 3:00 | |
1695348000 | 4:00 | 4:00 | |
1695351600 | 5:00 | 5:00 | |
1695355200 | 6:00 | 6:00 | 11 |
1695358800 | 7:00 | 7:00 | 11 |
1695362400 | 8:00 | 8:00 | 11 |
1695366000 | 9:00 | 9:00 | 11 |
1695369600 | 10:00 | 10:00 | 12 |
1695373200 | 11:00 | 11:00 | 12 |
1695376800 | 12:00 | 12:00 | 12 |
1695380400 | 13:00 | 13:00 | 12 |
1695384000 | 14:00 | 14:00 | 12 |
1695387600 | 15:00 | 15:00 | 12 |
1695391200 | 16:00 | 16:00 | 11 |
1695394800 | 17:00 | 17:00 | 11 |
1695398400 | 18:00 | 18:00 | 11 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Mosjoen Kjaers | 10 °C | 39 km |
Vega | 11.3 °C | 40 km |
Nord-Solvaer | 11.0 °C | 47 km |
Brønnøysund | 11 °C | 57 km |
Varntresk | 9.6 °C | 79 km |
Myken | 11.3 °C | 89 km |
Moirana | 10 °C | 93 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695315600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
25 | |
1695319200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1695322800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 | ||
1695326400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | |
1695330000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | |
1695333600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
15 | |
1695337200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1695340800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1695344400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1695348000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1695351600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1695355200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
15 | |
1695358800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | |
1695362400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | |
1695366000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1695369600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1695373200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1695376800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | |
1695380400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 |
otro nombre | Sandnessjoen |
país |
![]() |
Altura | 17 m.s.n.m. |
coordenadas | 65° 57.0' N 12° 28.2' E |