Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695319200 | 2:00 | 2:00 | 24 |
1695322800 | 3:00 | 3:00 | 24 |
1695326400 | 4:00 | 4:00 | 24 |
1695330000 | 5:00 | 5:00 | 24 |
1695333600 | 6:00 | 6:00 | 24 |
1695337200 | 7:00 | 7:00 | 24 |
1695340800 | 8:00 | 8:00 | 25 |
1695344400 | 9:00 | 9:00 | 26 |
1695348000 | 10:00 | 10:00 | 28 |
1695351600 | 11:00 | 11:00 | 29 |
1695355200 | 12:00 | 12:00 | 30 |
1695358800 | 13:00 | 13:00 | 30 |
1695362400 | 14:00 | 14:00 | 28 |
1695366000 | 15:00 | 15:00 | 28 |
1695369600 | 16:00 | 16:00 | 28 |
1695373200 | 17:00 | 17:00 | 28 |
1695376800 | 18:00 | 18:00 | 28 |
1695380400 | 19:00 | 19:00 | 28 |
1695384000 | 20:00 | 20:00 | 26 |
1695387600 | 21:00 | 21:00 | 26 |
1695391200 | 22:00 | 22:00 | 26 |
1695394800 | 23:00 | 23:00 | 26 |
1695398400 | 0:00 | 0:00 | 26 |
1695402000 | 1:00 | 1:00 | 26 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Chuping | 25.0 °C | 34 km |
Langkawi | 26 °C | 75 km |
Butterworth Ab | 26 °C | 81 km |
Hat Yai | 26 °C | 81 km |
Pulau Pinang | 27 °C | 101 km |
Narathiwat | - | 153 km |
Trang | - | 170 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695319200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1695322800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 | ||
1695326400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 5 | ||
1695330000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 | ||
1695333600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 | ||
1695337200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1695340800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1695344400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1695348000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1695351600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1695355200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1695358800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1695362400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1695366000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1695369600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15 | ||
1695373200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
1695376800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 10 | ||
1695380400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1695384000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1695387600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 | ||
1695391200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 5 | ||
1695394800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 5 | ||
1695398400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 5 | ||
1695402000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 5 |