precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 65 | 6 | 0 |
ene. | enero | 40 | 5 | -1 |
feb. | febrero | 50 | 6 | -1 |
mar. | marzo | 65 | 12 | 1 |
abr. | abril | 70 | 17 | 5 |
may. | mayo | 90 | 21 | 9 |
jun. | junio | 90 | 25 | 13 |
jul. | julio | 95 | 26 | 14 |
ago. | agosto | 80 | 25 | 14 |
sep. | septiembre | 80 | 21 | 10 |
oct. | octubre | 85 | 16 | 6 |
nov. | noviembre | 80 | 10 | 3 |
dic. | diciembre | 65 | 6 | 0 |
ene.hidden | enero | 40 | 5 | -1 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of junio, average values for station „Lahr“ were calculated from climate data measured between the years 1995 and 2005.