precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 4 | -1 | |
ene. | enero | 2 | -3 | |
feb. | febrero | 3 | -2 | |
mar. | marzo | 8 | 1 | |
abr. | abril | 15 | 5 | |
may. | mayo | 19 | 9 | |
jun. | junio | 15 | 22 | 12 |
jul. | julio | 25 | 14 | |
ago. | agosto | 24 | 14 | |
sep. | septiembre | 19 | 10 | |
oct. | octubre | 13 | 6 | |
nov. | noviembre | 8 | 3 | |
dic. | diciembre | 4 | -1 | |
ene.hidden | enero | 2 | -3 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of junio, average values for station „Dresde“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.