precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 5 | 1 | |
ene. | enero | 4 | 0 | |
feb. | febrero | 5 | 0 | |
mar. | marzo | 8 | 2 | |
abr. | abril | 14 | 6 | |
may. | mayo | 17 | 10 | |
jun. | junio | 45 | 20 | 13 |
jul. | julio | 22 | 15 | |
ago. | agosto | 22 | 15 | |
sep. | septiembre | 19 | 12 | |
oct. | octubre | 14 | 8 | |
nov. | noviembre | 9 | 5 | |
dic. | diciembre | 5 | 1 | |
ene.hidden | enero | 4 | 0 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of junio, average values for station „Bremerhaven“ were calculated from climate data measured between the years 2003 and 2013.