otro nombre | Lisbon Portela |
país |
![]() |
Altura | 114 m.s.n.m. |
coordenadas | 38° 46.2' N -9° 7.8' O |
precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 0 | 15 | 10 |
ene. | enero | 0 | 15 | 9 |
feb. | febrero | 0 | 16 | 9 |
mar. | marzo | 0 | 19 | 11 |
abr. | abril | 0 | 20 | 12 |
may. | mayo | 0 | 22 | 14 |
jun. | junio | 0 | 27 | 17 |
jul. | julio | 0 | 28 | 18 |
ago. | agosto | 0 | 29 | 19 |
sep. | septiembre | 0 | 27 | 18 |
oct. | octubre | 0 | 23 | 16 |
nov. | noviembre | 0 | 18 | 12 |
dic. | diciembre | 0 | 15 | 10 |
ene.hidden | enero | 0 | 15 | 9 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of junio, average values for station „Lisboa Portela“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.