precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 90 | 15 | 10 |
ene. | enero | 95 | 15 | 9 |
feb. | febrero | 55 | 16 | 14 |
mar. | marzo | 60 | 18 | 11 |
abr. | abril | 65 | 20 | 12 |
may. | mayo | 14 | 23 | 15 |
jun. | junio | 2 | 26 | 17 |
jul. | julio | 4 | 28 | 18 |
ago. | agosto | 35 | 29 | 19 |
sep. | septiembre | 35 | 27 | 18 |
oct. | octubre | 140 | 23 | 16 |
nov. | noviembre | 130 | 18 | 12 |
dic. | diciembre | 90 | 15 | 10 |
ene.hidden | enero | 95 | 15 | 9 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of septiembre, average values for station „Lisboa“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.