país |
![]() |
department | Vendea |
Altura | 90 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 42.6' N -1° 22.8' O |
precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 105 | 9 | 3 |
ene. | enero | 95 | 9 | 3 |
feb. | febrero | 75 | 10 | 3 |
mar. | marzo | 50 | 13 | 4 |
abr. | abril | 70 | 15 | 6 |
may. | mayo | 55 | 19 | 9 |
jun. | junio | 35 | 23 | 12 |
jul. | julio | 65 | 25 | 14 |
ago. | agosto | 50 | 26 | 14 |
sep. | septiembre | 85 | 22 | 11 |
oct. | octubre | 115 | 18 | 10 |
nov. | noviembre | 115 | 12 | 5 |
dic. | diciembre | 105 | 9 | 3 |
ene.hidden | enero | 95 | 9 | 3 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of junio, average values for station „La Roche sur Yon“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.