precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 95 | 6 | 0 |
ene. | enero | 105 | 6 | 0 |
feb. | febrero | 85 | 8 | 0 |
mar. | marzo | 90 | 13 | 3 |
abr. | abril | 95 | 16 | 5 |
may. | mayo | 100 | 21 | 10 |
jun. | junio | 85 | 24 | 13 |
jul. | julio | 90 | 26 | 14 |
ago. | agosto | 90 | 26 | 15 |
sep. | septiembre | 100 | 20 | 11 |
oct. | octubre | 110 | 17 | 8 |
nov. | noviembre | 115 | 10 | 3 |
dic. | diciembre | 95 | 6 | 0 |
ene.hidden | enero | 105 | 6 | 0 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of junio, average values for station „Besançon“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.