país |
![]() |
department | Loira Atlántico |
Altura | 3 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 18.6' N -2° 9.0' O |
precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 40 | 10 | 4 |
ene. | enero | 20 | 9 | 4 |
feb. | febrero | 15 | 10 | 4 |
mar. | marzo | 20 | 13 | 6 |
abr. | abril | 55 | 15 | 7 |
may. | mayo | 40 | 19 | 10 |
jun. | junio | 15 | 22 | 13 |
jul. | julio | 11 | 24 | 14 |
ago. | agosto | 20 | 25 | 14 |
sep. | septiembre | 30 | 22 | 12 |
oct. | octubre | 70 | 17 | 10 |
nov. | noviembre | 25 | 13 | 6 |
dic. | diciembre | 40 | 10 | 4 |
ene.hidden | enero | 20 | 9 | 4 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of junio, average values for station „Saint-Nazaire“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.