país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 1705 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 31.8' N 9° 52.8' E |
precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 35 | -1 | -13 |
ene. | enero | 30 | -1 | -16 |
feb. | febrero | 20 | 1 | -16 |
mar. | marzo | 25 | 4 | -10 |
abr. | abril | 35 | 8 | -4 |
may. | mayo | 65 | 13 | 0 |
jun. | junio | 90 | 17 | 3 |
jul. | julio | 85 | 19 | 5 |
ago. | agosto | 100 | 19 | 5 |
sep. | septiembre | 75 | 15 | 1 |
oct. | octubre | 75 | 11 | -3 |
nov. | noviembre | 70 | 4 | -8 |
dic. | diciembre | 35 | -1 | -13 |
ene.hidden | enero | 30 | -1 | -16 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of junio, average values for station „Samedan“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.