país |
![]() |
canton | Cantón de Neuchâtel |
Altura | 1130 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 3.0' N 6° 58.8' E |
precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 130 | 3 | -3 |
ene. | enero | 100 | 2 | -3 |
feb. | febrero | 85 | 2 | -4 |
mar. | marzo | 85 | 6 | -1 |
abr. | abril | 85 | 9 | 3 |
may. | mayo | 110 | 14 | 6 |
jun. | junio | 110 | 18 | 10 |
jul. | julio | 105 | 20 | 12 |
ago. | agosto | 120 | 19 | 12 |
sep. | septiembre | 95 | 15 | 8 |
oct. | octubre | 105 | 11 | 5 |
nov. | noviembre | 105 | 6 | 0 |
dic. | diciembre | 130 | 3 | -3 |
ene.hidden | enero | 100 | 2 | -3 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of junio, average values for station „Chaumont“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.