precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 100 | 6 | 2 |
ene. | enero | 75 | 6 | 2 |
feb. | febrero | 85 | 8 | 2 |
mar. | marzo | 65 | 11 | 4 |
abr. | abril | 75 | 14 | 5 |
may. | mayo | 80 | 18 | 9 |
jun. | junio | 75 | 21 | 11 |
jul. | julio | 85 | 23 | 13 |
ago. | agosto | 100 | 24 | 13 |
sep. | septiembre | 75 | 20 | 11 |
oct. | octubre | 90 | 15 | 8 |
nov. | noviembre | 85 | 10 | 5 |
dic. | diciembre | 100 | 6 | 2 |
ene.hidden | enero | 75 | 6 | 2 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of junio, average values for station „Westdorpe“ were calculated from climate data measured between the years 1995 and 2005.