precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 145 | 6 | 1 |
ene. | enero | 155 | 5 | 1 |
feb. | febrero | 135 | 5 | 0 |
mar. | marzo | 130 | 6 | 1 |
abr. | abril | 100 | 7 | 3 |
may. | mayo | 120 | 9 | 5 |
jun. | junio | 130 | 11 | 7 |
jul. | julio | 150 | 13 | 9 |
ago. | agosto | 140 | 14 | 9 |
sep. | septiembre | 170 | 12 | 8 |
oct. | octubre | 230 | 9 | 5 |
nov. | noviembre | 170 | 7 | 3 |
dic. | diciembre | 145 | 6 | 1 |
ene.hidden | enero | 155 | 5 | 1 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of junio, average values for station „Vágar“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.