precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 60 | 7 | 1 |
ene. | enero | 65 | 7 | 1 |
feb. | febrero | 50 | 8 | 2 |
mar. | marzo | 40 | 11 | 3 |
abr. | abril | 65 | 13 | 4 |
may. | mayo | 50 | 16 | 7 |
jun. | junio | 70 | 19 | 10 |
jul. | julio | 75 | 22 | 12 |
ago. | agosto | 70 | 22 | 13 |
sep. | septiembre | 60 | 19 | 10 |
oct. | octubre | 80 | 15 | 7 |
nov. | noviembre | 75 | 10 | 4 |
dic. | diciembre | 60 | 7 | 1 |
ene.hidden | enero | 65 | 7 | 1 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of junio, average values for station „Coningsby“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.