precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 65 | 8 | 2 |
ene. | enero | 55 | 8 | 2 |
feb. | febrero | 45 | 9 | 2 |
mar. | marzo | 40 | 11 | 3 |
abr. | abril | 50 | 13 | 4 |
may. | mayo | 35 | 17 | 7 |
jun. | junio | 60 | 19 | 10 |
jul. | julio | 45 | 21 | 12 |
ago. | agosto | 50 | 21 | 12 |
sep. | septiembre | 55 | 19 | 9 |
oct. | octubre | 80 | 15 | 7 |
nov. | noviembre | 65 | 11 | 5 |
dic. | diciembre | 65 | 8 | 2 |
ene.hidden | enero | 55 | 8 | 2 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of junio, average values for station „Hawarden“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.