precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 95 | 6 | 2 |
ene. | enero | 90 | 7 | 1 |
feb. | febrero | 75 | 7 | 2 |
mar. | marzo | 70 | 9 | 2 |
abr. | abril | 85 | 11 | 4 |
may. | mayo | 75 | 14 | 6 |
jun. | junio | 70 | 16 | 9 |
jul. | julio | 75 | 18 | 11 |
ago. | agosto | 70 | 18 | 11 |
sep. | septiembre | 80 | 16 | 9 |
oct. | octubre | 130 | 13 | 6 |
nov. | noviembre | 115 | 9 | 3 |
dic. | diciembre | 95 | 6 | 2 |
ene.hidden | enero | 90 | 7 | 1 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of diciembre, average values for station „Aberdeen“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.