precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 120 | 7 | 3 |
ene. | enero | 120 | 6 | 2 |
feb. | febrero | 115 | 7 | 3 |
mar. | marzo | 110 | 8 | 1 |
abr. | abril | 80 | 10 | 3 |
may. | mayo | 65 | 12 | 4 |
jun. | junio | 75 | 14 | 6 |
jul. | julio | 70 | 16 | 8 |
ago. | agosto | 75 | 16 | 11 |
sep. | septiembre | 90 | 15 | 6 |
oct. | octubre | 120 | 12 | 4 |
nov. | noviembre | 140 | 9 | 3 |
dic. | diciembre | 120 | 7 | 3 |
ene.hidden | enero | 120 | 6 | 2 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of septiembre, average values for station „Kirkwall“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.