precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 120 | 7 | 4 |
ene. | enero | 120 | 7 | 4 |
feb. | febrero | 100 | 6 | 3 |
mar. | marzo | 90 | 7 | 3 |
abr. | abril | 65 | 8 | 5 |
may. | mayo | 55 | 10 | 6 |
jun. | junio | 75 | 12 | 8 |
jul. | julio | 65 | 14 | 10 |
ago. | agosto | 65 | 14 | 11 |
sep. | septiembre | 90 | 13 | 10 |
oct. | octubre | 130 | 11 | 8 |
nov. | noviembre | 130 | 9 | 6 |
dic. | diciembre | 120 | 7 | 4 |
ene.hidden | enero | 120 | 7 | 4 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of junio, average values for station „Fair Isle“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.