precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 95 | 2 | -4 |
ene. | enero | 75 | 1 | -5 |
feb. | febrero | 65 | 2 | -6 |
mar. | marzo | 90 | 5 | -4 |
abr. | abril | 50 | 12 | -1 |
may. | mayo | 70 | 17 | 3 |
jun. | junio | 125 | 19 | 7 |
jul. | julio | 25 | 22 | 10 |
ago. | agosto | 55 | 22 | 9 |
sep. | septiembre | 145 | 17 | 6 |
oct. | octubre | 95 | 11 | 3 |
nov. | noviembre | 45 | 5 | -1 |
dic. | diciembre | 95 | 2 | -4 |
ene.hidden | enero | 75 | 1 | -5 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of junio, average values for station „Hagshult“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.