precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 35 | -4 | -11 |
ene. | enero | 40 | -5 | -13 |
feb. | febrero | 25 | -5 | -13 |
mar. | marzo | 25 | -1 | -9 |
abr. | abril | 30 | 3 | -5 |
may. | mayo | 30 | 8 | 0 |
jun. | junio | 50 | 14 | 6 |
jul. | julio | 105 | 18 | 9 |
ago. | agosto | 80 | 16 | 7 |
sep. | septiembre | 45 | 11 | 4 |
oct. | octubre | 60 | 5 | -1 |
nov. | noviembre | 30 | -1 | -8 |
dic. | diciembre | 35 | -4 | -11 |
ene.hidden | enero | 40 | -5 | -13 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of diciembre, average values for station „Banak“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.