ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
10 ago. | 120 |
11 ago. | 137 |
12 ago. | 126 |
13 ago. | 120 |
14 ago. | 111 |
15 ago. | 110 |
16 ago. | 76 |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
10 ago. | 12 |
11 ago. | 13 |
12 ago. | 16 |
13 ago. | 10 |
14 ago. | 11 |
15 ago. | 9 |
16 ago. | 8 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
10 ago. | 5 |
11 ago. | 5 |
12 ago. | 5 |
13 ago. | 4 |
14 ago. | 3 |
15 ago. | 3 |
16 ago. | 3 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
10 ago. | 0 |
11 ago. | 0 |
12 ago. | 0 |
13 ago. | 0 |
14 ago. | 0 |
15 ago. | 0 |
16 ago. | 0 |