otro nombre | Pucela, Pincia |
país |
![]() |
province | Provincia de Valladolid |
Altura | aprox. 702 m.s.n.m. |
coordenadas | 41° 39.3' N -4° 43.4' O |
viernes9. jun. | sábado10. jun. | domingo11. jun. | lunes12. jun. | martes13. jun. | miércoles14. jun. | jueves15. jun. | viernes16. jun. | sábado17. jun. | domingo18. jun. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 21 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 21 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 29 °C | 31 °C |
14 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | |
Luz del sol | 6.0 h | 7.7 h | 7.3 h | 8.5 h | 4.4 h | 9.9 h | 14.6 h | 10.6 h | 11.0 h | 11.2 h |
40 % | 50 % | 50 % | 55 % | 30 % | 65 % | 95 % | 70 % | 75 % | 75 % | |
Precipitación | 4 - 8 mm | 0 mm | 0 - 2 mm | 2 - 6 mm | 4 - 9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
100 % | 5 % | 95 % | 95 % | 90 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Viento |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 40 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
cota de cero grados | 3400 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3700 m | 4300 m | 4600 m | 4500 m | 4300 m |
índice UV | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
válido en Valladolid para el 9 de junio de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |