otro nombre | Mauern, Mauren FL |
país |
![]() |
municipality | Mauren |
Altura | aprox. 452 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 13.1' N 9° 32.7' E |
viernes24. mar. | sábado25. mar. | domingo26. mar. | lunes27. mar. | martes28. mar. | miércoles29. mar. | jueves30. mar. | viernes31. mar. | sábado1. abr. | domingo2. abr. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 5 °C | 7 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 8 °C |
11 °C | 6 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 7 °C | 5 °C | |
Luz del sol | 1.9 h | 2.7 h | 2.4 h | 2.7 h | 7.9 h | 1.9 h | 2.5 h | 7.3 h | 0.3 h | 0.4 h |
15 % | 20 % | 20 % | 20 % | 65 % | 15 % | 20 % | 60 % | 0 % | 5 % | |
Precipitación | 8 - 12 mm | 3 - 6 mm | 5 - 9 mm | 14 - 20 mm | 2 - 4 mm | 0 mm | 7 - 13 mm | 1 - 2 mm | 15 - 20 mm | 9 - 14 mm |
100 % | 95 % | 95 % | 95 % | 85 % | 0 % | 90 % | 70 % | 85 % | 80 % | |
Viento |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 45 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
cota de cero grados | 2300 m | 1600 m | 1600 m | 900 m | 700 m | 1500 m | 1800 m | 1300 m | 1800 m | 1400 m |
índice UV | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
válido en Mauren para el 24 de marzo de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |