país |
![]() |
canton | Kanton Thurgau |
Altura | aprox. 451 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 32.8' N 9° 17.8' E |
viernes24. mar. | sábado25. mar. | domingo26. mar. | lunes27. mar. | martes28. mar. | miércoles29. mar. | jueves30. mar. | viernes31. mar. | sábado1. abr. | domingo2. abr. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 5 °C | 7 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 9 °C |
10 °C | 6 °C | 5 °C | 2 °C | -1 °C | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 7 °C | 7 °C | |
Luz del sol | 2.0 h | 2.9 h | 2.7 h | 3.4 h | 7.0 h | 1.9 h | 3.0 h | 7.3 h | 1.8 h | 1.4 h |
15 % | 25 % | 20 % | 30 % | 55 % | 15 % | 25 % | 60 % | 15 % | 10 % | |
Precipitación | 5 - 8 mm | 2 - 5 mm | 5 - 9 mm | 5 - 9 mm | 1 mm | 0 mm | 7 - 13 mm | 1 mm | 10 - 15 mm | 5 - 9 mm |
100 % | 90 % | 95 % | 95 % | 35 % | 0 % | 85 % | 55 % | 85 % | 80 % | |
Viento |
15 km/h![]() |
20 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
20 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 45 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
cota de cero grados | 2300 m | 1600 m | 1600 m | 1000 m | 800 m | 1400 m | 1700 m | 1500 m | 1800 m | 1400 m |
índice UV | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
válido en Amriswil para el 24 de marzo de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |