país |
![]() |
canton | Cantón de Ginebra |
Altura | aprox. 388 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 10.9' N 6° 8.4' E |
viernes24. mar. | sábado25. mar. | domingo26. mar. | lunes27. mar. | martes28. mar. | miércoles29. mar. | jueves30. mar. | viernes31. mar. | sábado1. abr. | domingo2. abr. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 8 °C | 10 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 7 °C |
11 °C | 7 °C | 6 °C | 4 °C | 0 °C | 3 °C | 7 °C | 6 °C | 9 °C | 5 °C | |
Luz del sol | 1.2 h | 2.2 h | 2.6 h | 3.0 h | 6.2 h | 2.0 h | 3.1 h | 7.8 h | 5.5 h | 0.1 h |
10 % | 20 % | 20 % | 25 % | 50 % | 15 % | 25 % | 60 % | 45 % | 0 % | |
Precipitación | 15 - 25 mm | 2 - 5 mm | 5 - 9 mm | 3 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | 4 - 8 mm | 1 - 2 mm | 8 - 13 mm | 11 - 15 mm |
100 % | 90 % | 95 % | 90 % | 0 % | 0 % | 85 % | 55 % | 85 % | 80 % | |
Viento |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 45 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
cota de cero grados | 2200 m | 1600 m | 1600 m | 1100 m | 900 m | 1700 m | 2100 m | 2600 m | 2000 m | 1400 m |
índice UV | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
válido en Carouge para el 24 de marzo de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |