otro nombre | Chur, Cuira, Coire, Cuera |
país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | aprox. 601 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 51.0' N 9° 32.0' E |
viernes24. mar. | sábado25. mar. | domingo26. mar. | lunes27. mar. | martes28. mar. | miércoles29. mar. | jueves30. mar. | viernes31. mar. | sábado1. abr. | domingo2. abr. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 4 °C | 7 °C | 11 °C | 13 °C | 20 °C | 11 °C | 6 °C |
10 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 3 °C | |
Luz del sol | 2.0 h | 3.2 h | 1.9 h | 2.3 h | 7.8 h | 1.9 h | 2.7 h | 6.6 h | 0.5 h | 0.1 h |
15 % | 25 % | 15 % | 20 % | 65 % | 15 % | 20 % | 55 % | 5 % | 0 % | |
Precipitación | 2 - 5 mm | 2 - 4 mm | 3 - 5 mm | 14 - 20 mm | 3 - 5 mm | 0 mm | 2 - 4 mm | 1 mm | 14 - 20 mm | 9 - 13 mm |
95 % | 85 % | 90 % | 95 % | 90 % | 0 % | 80 % | 50 % | 85 % | 80 % | |
Viento |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
20 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 40 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 55 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
cota de cero grados | 2300 m | 1600 m | 1800 m | 1000 m | 900 m | 1400 m | 1800 m | 2300 m | 2100 m | 1500 m |
índice UV | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 |
válido en Coira para el 24 de marzo de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |