país |
![]() |
province | Provincia de Alicante |
Altura | aprox. 18 m.s.n.m. |
coordenadas | 38° 20.7' N 0° 28.9' O |
martes16. ago. | miércoles17. ago. | jueves18. ago. | viernes19. ago. | sábado20. ago. | domingo21. ago. | lunes22. ago. | martes23. ago. | miércoles24. ago. | jueves25. ago. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 34 °C | 34 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C |
23 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | |
Luz del sol | 13.2 h | 12.7 h | 11.4 h | 12.5 h | 12.9 h | 13.2 h | 13.2 h | 13.1 h | 10.9 h | 11.8 h |
100 % | 95 % | 85 % | 95 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 85 % | 90 % | |
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
0 % | 0 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Viento |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
cota de cero grados | 4400 m | 4200 m | 4100 m | 5000 m | 4900 m | 4600 m | 4600 m | 4700 m | 4700 m | 4800 m |
índice UV | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
válido en Alicante para el 16 de agosto de 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |