otro nombre | Perth City |
país |
![]() |
state | Western Australia |
Altura | aprox. 34 m.s.n.m. |
coordenadas | -31° 57.1' S 115° 51.7' E |
viernes9. jun. | sábado10. jun. | domingo11. jun. | lunes12. jun. | martes13. jun. | miércoles14. jun. | jueves15. jun. | viernes16. jun. | sábado17. jun. | domingo18. jun. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 20 °C | 19 °C |
13 °C | 10 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | |
Luz del sol | 2.4 h | 3.3 h | 4.2 h | 5.2 h | 2.1 h | 4.2 h | 3.5 h | 1.3 h | 5.6 h | 3.4 h |
25 % | 30 % | 40 % | 50 % | 20 % | 40 % | 35 % | 15 % | 55 % | 35 % | |
Precipitación | 4 - 7 mm | 6 - 11 mm | 3 - 4 mm | 0 mm | 0 mm | 5 - 8 mm | 2 - 5 mm | 9 - 14 mm | 0 - 3 mm | 6 - 9 mm |
100 % | 100 % | 95 % | 0 % | 5 % | 90 % | 85 % | 85 % | 85 % | 80 % | |
Viento |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 40 km/h |
cota de cero grados | 2800 m | 2500 m | 1900 m | 2500 m | 2700 m | 2300 m | 2300 m | 2400 m | 2500 m | 2700 m |
índice UV | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
válido en Perth para el 9 de junio de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |