Valores de medición Lake Grace

Temperatura

Temperatura
°C
1715994000 9:00 9:00 14.5
1715997600 10:00 10:00 17.9
1716001200 11:00 11:00 20.0
1716004800 12:00 12:00 21.5
1716008400 13:00 13:00 22.0
1716012000 14:00 14:00 23.7
1716015600 15:00 15:00 23.4
1716019200 16:00 16:00 23.0
1716022800 17:00 17:00 21.7
1716026400 18:00 18:00 18.0
1716030000 19:00 19:00 17.7
1716033600 20:00 20:00 16.1
1716037200 21:00 21:00 15.6
1716040800 22:00 22:00 14.4
1716044400 23:00 23:00 13.4
1716048000 0:00 0:00 14.4
1716051600 1:00 1:00 12.8
1716055200 2:00 2:00 12.4
1716058800 3:00 3:00 11.6
1716062400 4:00 4:00 9.0
1716066000 5:00 5:00 8.7
1716069600 6:00 6:00 11.4
1716073200 7:00 7:00 11.1
1716076800 8:00 8:00 12.7

Los valores de medición más actuales

Temperatura
12.7 °C
Humedad
62 %
Viento
15 km/hdirección del viento: norte
Presión atmosférica
1029.7 hPa
Época de medición: 19 de mayo de 2024, 8:00fuente de datos: SYNOP

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Newdegate 9.0 °C 34 km
Katanning 10.8 °C 103 km
Jerramungup 10.4 °C 105 km
Wandering 13.1 °C 175 km
Hopetoun 11.7 °C 179 km
Cunderdin 13 °C 199 km
Cunderin 13.4 °C 202 km

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1715994000 9:00 8:00 - 9:00 40 13
1715997600 10:00 9:00 - 10:00 40 17
1716001200 11:00 10:00 - 11:00 40 17
1716004800 12:00 11:00 - 12:00 20 17
1716008400 13:00 12:00 - 13:00 50 15
1716012000 14:00 13:00 - 14:00 50 11
1716015600 15:00 14:00 - 15:00 70 13
1716019200 16:00 15:00 - 16:00 80 17
1716022800 17:00 16:00 - 17:00 70 11
1716026400 18:00 17:00 - 18:00 80 9
1716030000 19:00 18:00 - 19:00 90 18
1716033600 20:00 19:00 - 20:00 80 17
1716037200 21:00 20:00 - 21:00 80 17
1716040800 22:00 21:00 - 22:00 80 17
1716044400 23:00 22:00 - 23:00 70 15
1716048000 0:00 23:00 - 0:00 50 17
1716051600 1:00 0:00 - 1:00 40 13
1716055200 2:00 1:00 - 2:00 40 13
1716058800 3:00 2:00 - 3:00 40 13
1716062400 4:00 3:00 - 4:00 30 4
1716066000 5:00 4:00 - 5:00 30 8
1716069600 6:00 5:00 - 6:00 50 18
1716073200 7:00 6:00 - 7:00 30 15
1716076800 8:00 7:00 - 8:00 20 15

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Lake Grace

país AustraliaAustralia
Altura 287 m.s.n.m.
coordenadas -33° 6.0' S 118° 28.2' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'