Valores de medición Paraparaumu

Temperatura

Temperatura
°C
1714172400 11:00 11:00 14.5
1714176000 12:00 12:00 14.4
1714179600 13:00 13:00 14.3
1714183200 14:00 14:00 15.3
1714186800 15:00 15:00 15.4
1714190400 16:00 16:00 15.0
1714194000 17:00 17:00 14.6
1714197600 18:00 18:00 10.6
1714201200 19:00 19:00 8.1
1714204800 20:00 20:00 6.8
1714208400 21:00 21:00 6.2
1714212000 22:00 22:00 6.4
1714215600 23:00 23:00 8.4
1714219200 0:00 0:00 7.5
1714222800 1:00 1:00 5.7
1714226400 2:00 2:00 5.5
1714230000 3:00 3:00 4.7
1714233600 4:00 4:00 4.5
1714237200 5:00 5:00 4.0
1714240800 6:00 6:00 4.1
1714244400 7:00 7:00 4.2
1714248000 8:00 8:00 6.5
1714251600 9:00 9:00 11.5
1714255200 10:00 10:00 14.4

Los valores de medición más actuales

Temperatura
14.4 °C
Humedad
69 %
Viento
11 km/hdirección del viento: norte
Presión atmosférica
1028.9 hPa
Época de medición: 28 de abril de 2024, 10:00fuente de datos: SYNOP

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Paraparaumu 12 °C 0 km
Wellington 12 °C 50 km
Ngawihi 14.2 °C 78 km
Palmerston 11 °C 83 km
Ohakea 11 °C 84 km
Whanganui 11 °C 102 km
Castlepoint 15.7 °C 102 km

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1714172400 11:00 10:00 - 11:00 20 15
1714176000 12:00 11:00 - 12:00 360 13
1714179600 13:00 12:00 - 13:00 40 13
1714183200 14:00 13:00 - 14:00 20 13
1714186800 15:00 14:00 - 15:00 360 9
1714190400 16:00 15:00 - 16:00 330 9
1714194000 17:00 16:00 - 17:00 280 4
1714197600 18:00 17:00 - 18:00 40 5
1714201200 19:00 18:00 - 19:00 100 5
1714204800 20:00 19:00 - 20:00 120 4
1714208400 21:00 20:00 - 21:00 100 9
1714212000 22:00 21:00 - 22:00 100 11
1714215600 23:00 22:00 - 23:00 100 11
1714219200 0:00 23:00 - 0:00 60 4
1714222800 1:00 0:00 - 1:00 90 8
1714226400 2:00 1:00 - 2:00 100 5
1714230000 3:00 2:00 - 3:00 110 4
1714233600 4:00 3:00 - 4:00 80 5
1714237200 5:00 4:00 - 5:00 100 5
1714240800 6:00 5:00 - 6:00 90 5
1714244400 7:00 6:00 - 7:00 70 4
1714248000 8:00 7:00 - 8:00 70 4
1714251600 9:00 8:00 - 9:00 50 4
1714255200 10:00 9:00 - 10:00 10 11

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Paraparaumu

país Nueva ZelandaNueva Zelanda
Altura 7 m.s.n.m.
coordenadas -40° 54.0' S 174° 58.8' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'