Valores de medición Tetiaroa

Temperatura

Temperatura
°C
1715972400 10:00 10:00 26.7
1715976000 11:00 11:00
1715979600 12:00 12:00
1715983200 13:00 13:00
1715986800 14:00 14:00
1715990400 15:00 15:00
1715994000 16:00 16:00
1715997600 17:00 17:00 26.9
1716001200 18:00 18:00 26.5
1716004800 19:00 19:00 26.4
1716008400 20:00 20:00 26.4
1716012000 21:00 21:00 26.4
1716015600 22:00 22:00 26.1
1716019200 23:00 23:00 26.3
1716022800 0:00 0:00 26.4
1716026400 1:00 1:00 26.4
1716030000 2:00 2:00 26.4
1716033600 3:00 3:00 26.4
1716037200 4:00 4:00 26.4
1716040800 5:00 5:00 26.5
1716044400 6:00 6:00 26.3
1716048000 7:00 7:00 26.2
1716051600 8:00 8:00 26.3
1716055200 9:00 9:00 26.5

Los valores de medición más actuales

Temperatura
26.5 °C
Humedad
73 %
Viento
37 km/hdirección del viento: sudeste
Ráfagas de aire
57 km/h
Precipitación
0.0 mm
Época de medición: 18 de mayo de 2024, 9:00fuente de datos: meteofrance

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Mahina 23.6 °C 57 km
Mahina 22.4 °C 59 km
Papeete 23.0 °C 59 km
Papeete 24.7 °C 61 km
Paopao 23.5 °C 61 km
Papetoai 21.9 °C 63 km
Haapiti 24.5 °C 66 km
Punaauia 23.5 °C 69 km

Precipitación

precipitación
mm
1715972400 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1715976000 11:00 10:00 - 11:00
1715979600 12:00 11:00 - 12:00
1715983200 13:00 12:00 - 13:00
1715986800 14:00 13:00 - 14:00
1715990400 15:00 14:00 - 15:00
1715994000 16:00 15:00 - 16:00
1715997600 17:00 16:00 - 17:00
1716001200 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1716004800 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1716008400 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1716012000 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1716015600 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1716019200 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1716022800 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1716026400 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1716030000 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1716033600 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1716037200 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1716040800 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1716044400 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1716048000 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1716051600 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1716055200 9:00 8:00 - 9:00 0.0

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1715972400 10:00 9:00 - 10:00 130 56 42
1715976000 11:00 10:00 - 11:00
1715979600 12:00 11:00 - 12:00
1715983200 13:00 12:00 - 13:00
1715986800 14:00 13:00 - 14:00
1715990400 15:00 14:00 - 15:00
1715994000 16:00 15:00 - 16:00
1715997600 17:00 16:00 - 17:00 130 54 41
1716001200 18:00 17:00 - 18:00 120 56 41
1716004800 19:00 18:00 - 19:00 120 55 41
1716008400 20:00 19:00 - 20:00 120 54 41
1716012000 21:00 20:00 - 21:00 130 59 43
1716015600 22:00 21:00 - 22:00 110 56 42
1716019200 23:00 22:00 - 23:00 120 58 40
1716022800 0:00 23:00 - 0:00 130 58 43
1716026400 1:00 0:00 - 1:00 120 59 42
1716030000 2:00 1:00 - 2:00 120 52 38
1716033600 3:00 2:00 - 3:00 120 50 35
1716037200 4:00 3:00 - 4:00 120 50 36
1716040800 5:00 4:00 - 5:00 130 55 39
1716044400 6:00 5:00 - 6:00 120 59 42
1716048000 7:00 6:00 - 7:00 120 57 41
1716051600 8:00 7:00 - 8:00 110 51 38
1716055200 9:00 8:00 - 9:00 120 57 38

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Tetiaroa

país Polynesia FrancesaPolynesia Francesa
Altura 2 m.s.n.m.
coordenadas -17° 0.6' S -149° 35.4' O
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'