Valores de medición Peason

Temperatura

Temperatura
°C
1716080400 20:00 20:00 26
1716084000 21:00 21:00 23
1716087600 22:00 22:00 22
1716091200 23:00 23:00 21
1716094800 0:00 0:00 20
1716098400 1:00 1:00 19
1716102000 2:00 2:00 19
1716105600 3:00 3:00 19
1716109200 4:00 4:00 19
1716112800 5:00 5:00 19
1716116400 6:00 6:00
1716120000 7:00 7:00 18
1716123600 8:00 8:00 22
1716127200 9:00 9:00 26
1716130800 10:00 10:00 28
1716134400 11:00 11:00 29
1716138000 12:00 12:00 31
1716141600 13:00 13:00 31
1716145200 14:00 14:00 32
1716148800 15:00 15:00 32
1716152400 16:00 16:00 32
1716156000 17:00 17:00 32
1716159600 18:00 18:00 32
1716163200 19:00 19:00 31

Los valores de medición más actuales

estado del tiempo
tiempo: claro
Temperatura
23 °C
Humedad
85 %
Viento
0 km/h, -
Presión atmosférica
1011 hPa
Época de medición: 19 de mayo de 2024, 21:00fuente de datos: METAR

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Fort Polk - 40 km
Natchitoches 24 °C 41 km
Fort Polk 27 °C 56 km
De Ridder 26 °C 63 km
Alexandria 27 °C 72 km
Jasper 25 °C 90 km
Alexandria 24 °C 95 km

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1716080400 20:00 19:00 - 20:00 0
1716084000 21:00 20:00 - 21:00 0
1716087600 22:00 21:00 - 22:00 0
1716091200 23:00 22:00 - 23:00 0
1716094800 0:00 23:00 - 0:00 0
1716098400 1:00 0:00 - 1:00 0
1716102000 2:00 1:00 - 2:00 0
1716105600 3:00 2:00 - 3:00 0
1716109200 4:00 3:00 - 4:00 0
1716112800 5:00 4:00 - 5:00 0
1716116400 6:00 5:00 - 6:00
1716120000 7:00 6:00 - 7:00 0
1716123600 8:00 7:00 - 8:00 0
1716127200 9:00 8:00 - 9:00 5
1716130800 10:00 9:00 - 10:00 0
1716134400 11:00 10:00 - 11:00 5
1716138000 12:00 11:00 - 12:00 5
1716141600 13:00 12:00 - 13:00 60 5
1716145200 14:00 13:00 - 14:00 5
1716148800 15:00 14:00 - 15:00 0
1716152400 16:00 15:00 - 16:00 60 10
1716156000 17:00 16:00 - 17:00 0
1716159600 18:00 17:00 - 18:00 0
1716163200 19:00 18:00 - 19:00 0

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Peason

país Estados UnidosEstados Unidos
state Louisiana
Altura 111 m.s.n.m.
coordenadas 31° 24.0' N -93° 18.0' O
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'