Valores de medición Spring

Temperatura

Temperatura
°C
1714719600 1:00 1:00 22.8
1714723200 2:00 2:00 23.0
1714726800 3:00 3:00 22.8
1714730400 4:00 4:00 22.9
1714734000 5:00 5:00 21.5
1714737600 6:00 6:00 20.9
1714741200 7:00 7:00 20.7
1714744800 8:00 8:00 19.8
1714748400 9:00 9:00 20.0
1714752000 10:00 10:00 22.1
1714755600 11:00 11:00 22.4
1714759200 12:00 12:00 21.9
1714762800 13:00 13:00 20.9
1714766400 14:00 14:00 21.0
1714770000 15:00 15:00 21.5
1714773600 16:00 16:00 23.0
1714777200 17:00 17:00 23.9
1714780800 18:00 18:00 24.0
1714784400 19:00 19:00 23.7
1714788000 20:00 20:00 22.5
1714791600 21:00 21:00 21.8
1714795200 22:00 22:00 21.7
1714798800 23:00 23:00 21.6
1714802400 0:00 0:00 21.3

Agradecemos a nuestro socio:

Los valores de medición más actuales

Temperatura
21.3 °C
Humedad
86 %
Viento
0 km/hdirección del viento: sudeste
Ráfagas de aire
3 km/h
Precipitación
0.0 mm
Presión atmosférica
1010.1 hPa
radiación global
0 W/m²
Época de medición: 4 de mayo de 2024, 0:00fuente de datos: socio de MeteoNews,

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Houston - 11 km
Houston 21 °C 11 km
Conroe 20 °C 32 km
Houston Hobby 24 °C 48 km
Houston 24 °C 53 km
Houston / Ellington 24 °C 55 km
Houston 24 °C 62 km

Precipitación

precipitación
mm
1714719600 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1714723200 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1714726800 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1714730400 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1714734000 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1714737600 6:00 5:00 - 6:00
1714741200 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1714744800 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1714748400 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1714752000 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1714755600 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1714759200 12:00 11:00 - 12:00 0.2
1714762800 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1714766400 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1714770000 15:00 14:00 - 15:00
1714773600 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1714777200 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1714780800 18:00 17:00 - 18:00
1714784400 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1714788000 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1714791600 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1714795200 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1714798800 23:00 22:00 - 23:00
1714802400 0:00 23:00 - 0:00 0.0

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1714719600 1:00 0:00 - 1:00 110 0 0
1714723200 2:00 1:00 - 2:00 110 0 0
1714726800 3:00 2:00 - 3:00 110 2 0
1714730400 4:00 3:00 - 4:00 80 7 0
1714734000 5:00 4:00 - 5:00 80 7 0
1714737600 6:00 5:00 - 6:00 150 2 0
1714741200 7:00 6:00 - 7:00 230 5 0
1714744800 8:00 7:00 - 8:00 120 5 0
1714748400 9:00 8:00 - 9:00 170 10 1
1714752000 10:00 9:00 - 10:00 90 12 1
1714755600 11:00 10:00 - 11:00 120 9 0
1714759200 12:00 11:00 - 12:00 170 10 0
1714762800 13:00 12:00 - 13:00 140 14 1
1714766400 14:00 13:00 - 14:00 170 7 0
1714770000 15:00 14:00 - 15:00 150 2 0
1714773600 16:00 15:00 - 16:00 110 7 1
1714777200 17:00 16:00 - 17:00 200 12 0
1714780800 18:00 17:00 - 18:00 120 9 0
1714784400 19:00 18:00 - 19:00 120 0 0
1714788000 20:00 19:00 - 20:00 120 0 0
1714791600 21:00 20:00 - 21:00 120 0 0
1714795200 22:00 21:00 - 22:00 120 0 0
1714798800 23:00 22:00 - 23:00 120 0 0
1714802400 0:00 23:00 - 0:00 130 3 0

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Spring

país Estados UnidosEstados Unidos
state Texas
Altura 33 m.s.n.m.
coordenadas 30° 3.6' N -95° 26.4' O
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'