Valores de medición Lake Robertson

Temperatura

Temperatura
°C
1714417200 15:00 15:00 -13.2
1714420800 16:00 16:00 -12.8
1714424400 17:00 17:00 -12.3
1714428000 18:00 18:00 -11.9
1714431600 19:00 19:00 -11.7
1714435200 20:00 20:00 -11.9
1714438800 21:00 21:00 -12.8
1714442400 22:00 22:00 -14.0
1714446000 23:00 23:00 -14.4
1714449600 0:00 0:00 -15.5
1714453200 1:00 1:00 -16.6
1714456800 2:00 2:00 -17.4
1714460400 3:00 3:00 -18.2
1714464000 4:00 4:00 -19.6
1714467600 5:00 5:00 -20.1
1714471200 6:00 6:00 -20.9
1714474800 7:00 7:00 -21.7
1714478400 8:00 8:00 -21.3
1714482000 9:00 9:00 -20.4
1714485600 10:00 10:00 -19.8
1714489200 11:00 11:00 -18.8
1714492800 12:00 12:00 -17.0
1714496400 13:00 13:00 -15.4
1714500000 14:00 14:00 -14.2

Los valores de medición más actuales

Temperatura
-14.2 °C
Humedad
82 %
Viento
17 km/hdirección del viento: sur
Presión atmosférica
1033.6 hPa
Época de medición: 30 de abril de 2024, 14:00fuente de datos: SYNOP

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Hanbury River -6.6 °C 211 km
Baker Lake -11.0 °C 314 km
Lupin -10.2 °C 413 km
Ennadai Lake -4.5 °C 448 km
Cambridge Bay -12 °C 459 km
Porter Lake 5.7 °C 461 km
Gjoa Haven -13 °C 486 km

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1714417200 15:00 14:00 - 15:00 80 14
1714420800 16:00 15:00 - 16:00 80 14
1714424400 17:00 16:00 - 17:00 110 13
1714428000 18:00 17:00 - 18:00 110 11
1714431600 19:00 18:00 - 19:00 110 7
1714435200 20:00 19:00 - 20:00 120 13
1714438800 21:00 20:00 - 21:00 130 11
1714442400 22:00 21:00 - 22:00 170 7
1714446000 23:00 22:00 - 23:00 170 8
1714449600 0:00 23:00 - 0:00 170 7
1714453200 1:00 0:00 - 1:00 160 4
1714456800 2:00 1:00 - 2:00 150 4
1714460400 3:00 2:00 - 3:00 120 4
1714464000 4:00 3:00 - 4:00 110 4
1714467600 5:00 4:00 - 5:00 150 4
1714471200 6:00 5:00 - 6:00 110 4
1714474800 7:00 6:00 - 7:00 170 7
1714478400 8:00 7:00 - 8:00 160 5
1714482000 9:00 8:00 - 9:00 150 7
1714485600 10:00 9:00 - 10:00 140 7
1714489200 11:00 10:00 - 11:00 160 9
1714492800 12:00 11:00 - 12:00 160 11
1714496400 13:00 12:00 - 13:00 170 14
1714500000 14:00 13:00 - 14:00 160 17

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Lake Robertson

país CanadáCanadá
Altura 244 m.s.n.m.
coordenadas 65° 6.0' N -102° 25.8' O
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'